This page is under development

Game Speed

LevelValueTimeGemsCoins
19m 59s300
22h 29m 0s2500
39h 59m 0s12000
41d 10h 43m 0s50000
53d 19h 39m 0s150000
614d 1h 46m 0s500000
725d 11h 6m 0s1000000

Starting Cash

LevelValueTimeGemsCoins
114s30
26m 24s71
316m 24s178
431m 32s398
552m 45s772
61h 20m 0s1340
71h 56m 0s2120
82h 39m 0s3170
93h 31m 0s4510
104h 32m 0s6170
115h 43m 0s8170
127h 3m 0s10560
138h 34m 0s13350
1410h 15m 0s16580
1512h 7m 0s20270
1614h 10m 0s24440
1716h 25m 0s29130
1818h 52m 0s34360
1921h 31m 0s40160
201d 0h 22m 0s46540
211d 3h 26m 0s53530
221d 6h 44m 0s61160
231d 10h 14m 0s69460
241d 13h 58m 0s78430
251d 17h 56m 0s88120
261d 22h 7m 0s98530
272d 2h 33m 0s109700
282d 7h 13m 0s121650
292d 12h 8m 0s134390
302d 17h 18m 0s147950
312d 22h 43m 0s162350
323d 4h 23m 0s177620
333d 10h 18m 0s193780
343d 16h 30m 0s210830
353d 22h 57m 0s228820
364d 5h 40m 0s247760
374d 12h 40m 0s267660
384d 19h 55m 0s288560
395d 3h 28m 0s310470
405d 11h 17m 0s333400
415d 19h 24m 0s357390
426d 3h 47m 0s382450
436d 12h 28m 0s408600
446d 21h 26m 0s435870
457d 6h 42m 0s464260
467d 16h 15m 0s493810
478d 2h 7m 0s524530
488d 12h 17m 0s556430
498d 22h 45m 0s589550
509d 9h 31m 0s623890
519d 20h 37m 0s659490
5210d 8h 0m 0s696340
5310d 19h 43m 0s734490
5411d 7h 45m 0s773940
5511d 20h 6m 0s814710
5612d 8h 46m 0s856830
5712d 21h 46m 0s900300
5813d 11h 5m 0s945160
5914d 0h 44m 0s991410
6014d 14h 43m 0s1040000
6115d 5h 3m 0s1090000
6215d 19h 42m 0s1140000
6316d 10h 41m 0s1190000
6417d 2h 1m 0s1240000
6517d 17h 42m 0s1300000
6618d 9h 43m 0s1360000
6719d 2h 5m 0s1410000
6819d 18h 48m 0s1470000
6920d 11h 52m 0s1530000
7021d 5h 17m 0s1600000
7121d 23h 4m 0s1660000
7222d 17h 12m 0s1730000
7323d 11h 41m 0s1800000
7424d 6h 32m 0s1870000
7525d 1h 46m 0s1940000
7625d 21h 20m 0s2010000
7726d 17h 18m 0s2080000
7827d 13h 37m 0s2160000
7928d 10h 18m 0s2240000
8029d 7h 22m 0s2320000
8130d 4h 48m 0s2400000
8231d 2h 37m 0s2480000
8332d 0h 49m 0s2570000
8432d 23h 24m 0s2650000
8533d 22h 21m 0s2740000
8634d 21h 42m 0s2830000
8735d 21h 26m 0s2930000
8836d 21h 33m 0s3020000
8937d 22h 3m 0s3120000
9038d 22h 57m 0s3220000
9140d 0h 15m 0s3320000
9241d 1h 56m 0s3420000
9342d 4h 1m 0s3520000
9443d 6h 30m 0s3630000
9544d 9h 23m 0s3740000
9645d 12h 40m 0s3850000
9746d 16h 22m 0s3960000
9847d 20h 27m 0s4070000
9949d 0h 57m 0s4190000

Workshop Attack Discount

LevelValueTimeGemsCoins
114s30
26m 24s71
316m 24s178
431m 32s398
552m 45s772
61h 20m 0s1340
71h 56m 0s2120
82h 39m 0s3170
93h 31m 0s4510
104h 32m 0s6170
115h 43m 0s8170
127h 3m 0s10560
138h 34m 0s13350
1410h 15m 0s16580
1512h 7m 0s20270
1614h 10m 0s24440
1716h 25m 0s29130
1818h 52m 0s34360
1921h 31m 0s40160
201d 0h 22m 0s46540
211d 3h 26m 0s53530
221d 6h 44m 0s61160
231d 10h 14m 0s69460
241d 13h 58m 0s78430
251d 17h 56m 0s88120
261d 22h 7m 0s98530
272d 2h 33m 0s109700
282d 7h 13m 0s121650
292d 12h 8m 0s134390
302d 17h 18m 0s147950
312d 22h 43m 0s162350
323d 4h 23m 0s177620
333d 10h 18m 0s193780
343d 16h 30m 0s210830
353d 22h 57m 0s228820
364d 5h 40m 0s247760
374d 12h 40m 0s267660
384d 19h 55m 0s288560
395d 3h 28m 0s310470
405d 11h 17m 0s333400
415d 19h 24m 0s357390
426d 3h 47m 0s382450
436d 12h 28m 0s408600
446d 21h 26m 0s435870
457d 6h 42m 0s464260
467d 16h 15m 0s493810
478d 2h 7m 0s524530
488d 12h 17m 0s556430
498d 22h 45m 0s589550
509d 9h 31m 0s623890
519d 20h 37m 0s659490
5210d 8h 0m 0s696340
5310d 19h 43m 0s734490
5411d 7h 45m 0s773940
5511d 20h 6m 0s814710
5612d 8h 46m 0s856830
5712d 21h 46m 0s900300
5813d 11h 5m 0s945160
5914d 0h 44m 0s991410
6014d 14h 43m 0s1040000
6115d 5h 3m 0s1090000
6215d 19h 42m 0s1140000
6316d 10h 41m 0s1190000
6417d 2h 1m 0s1240000
6517d 17h 42m 0s1300000
6618d 9h 43m 0s1360000
6719d 2h 5m 0s1410000
6819d 18h 48m 0s1470000
6920d 11h 52m 0s1530000
7021d 5h 17m 0s1600000
7121d 23h 4m 0s1660000
7222d 17h 12m 0s1730000
7323d 11h 41m 0s1800000
7424d 6h 32m 0s1870000
7525d 1h 46m 0s1940000
7625d 21h 20m 0s2010000
7726d 17h 18m 0s2080000
7827d 13h 37m 0s2160000
7928d 10h 18m 0s2240000
8029d 7h 22m 0s2320000
8130d 4h 48m 0s2400000
8231d 2h 37m 0s2480000
8332d 0h 49m 0s2570000
8432d 23h 24m 0s2650000
8533d 22h 21m 0s2740000
8634d 21h 42m 0s2830000
8735d 21h 26m 0s2930000
8836d 21h 33m 0s3020000
8937d 22h 3m 0s3120000
9038d 22h 57m 0s3220000
9140d 0h 15m 0s3320000
9241d 1h 56m 0s3420000
9342d 4h 1m 0s3520000
9443d 6h 30m 0s3630000
9544d 9h 23m 0s3740000
9645d 12h 40m 0s3850000
9746d 16h 22m 0s3960000
9847d 20h 27m 0s4070000
9949d 0h 57m 0s4190000

Workshop Defense Discount

LevelValueTimeGemsCoins
114s30
26m 24s71
316m 24s178
431m 32s398
552m 45s772
61h 20m 0s1340
71h 56m 0s2120
82h 39m 0s3170
93h 31m 0s4510
104h 32m 0s6170
115h 43m 0s8170
127h 3m 0s10560
138h 34m 0s13350
1410h 15m 0s16580
1512h 7m 0s20270
1614h 10m 0s24440
1716h 25m 0s29130
1818h 52m 0s34360
1921h 31m 0s40160
201d 0h 22m 0s46540
211d 3h 26m 0s53530
221d 6h 44m 0s61160
231d 10h 14m 0s69460
241d 13h 58m 0s78430
251d 17h 56m 0s88120
261d 22h 7m 0s98530
272d 2h 33m 0s109700
282d 7h 13m 0s121650
292d 12h 8m 0s134390
302d 17h 18m 0s147950
312d 22h 43m 0s162350
323d 4h 23m 0s177620
333d 10h 18m 0s193780
343d 16h 30m 0s210830
353d 22h 57m 0s228820
364d 5h 40m 0s247760
374d 12h 40m 0s267660
384d 19h 55m 0s288560
395d 3h 28m 0s310470
405d 11h 17m 0s333400
415d 19h 24m 0s357390
426d 3h 47m 0s382450
436d 12h 28m 0s408600
446d 21h 26m 0s435870
457d 6h 42m 0s464260
467d 16h 15m 0s493810
478d 2h 7m 0s524530
488d 12h 17m 0s556430
498d 22h 45m 0s589550
509d 9h 31m 0s623890
519d 20h 37m 0s659490
5210d 8h 0m 0s696340
5310d 19h 43m 0s734490
5411d 7h 45m 0s773940
5511d 20h 6m 0s814710
5612d 8h 46m 0s856830
5712d 21h 46m 0s900300
5813d 11h 5m 0s945160
5914d 0h 44m 0s991410
6014d 14h 43m 0s1040000
6115d 5h 3m 0s1090000
6215d 19h 42m 0s1140000
6316d 10h 41m 0s1190000
6417d 2h 1m 0s1240000
6517d 17h 42m 0s1300000
6618d 9h 43m 0s1360000
6719d 2h 5m 0s1410000
6819d 18h 48m 0s1470000
6920d 11h 52m 0s1530000
7021d 5h 17m 0s1600000
7121d 23h 4m 0s1660000
7222d 17h 12m 0s1730000
7323d 11h 41m 0s1800000
7424d 6h 32m 0s1870000
7525d 1h 46m 0s1940000
7625d 21h 20m 0s2010000
7726d 17h 18m 0s2080000
7827d 13h 37m 0s2160000
7928d 10h 18m 0s2240000
8029d 7h 22m 0s2320000
8130d 4h 48m 0s2400000
8231d 2h 37m 0s2480000
8332d 0h 49m 0s2570000
8432d 23h 24m 0s2650000
8533d 22h 21m 0s2740000
8634d 21h 42m 0s2830000
8735d 21h 26m 0s2930000
8836d 21h 33m 0s3020000
8937d 22h 3m 0s3120000
9038d 22h 57m 0s3220000
9140d 0h 15m 0s3320000
9241d 1h 56m 0s3420000
9342d 4h 1m 0s3520000
9443d 6h 30m 0s3630000
9544d 9h 23m 0s3740000
9645d 12h 40m 0s3850000
9746d 16h 22m 0s3960000
9847d 20h 27m 0s4070000
9949d 0h 57m 0s4190000

Workshop Utility Discount

LevelValueTimeGemsCoins
114s30
26m 24s71
316m 24s178
431m 32s398
552m 45s772
61h 20m 0s1340
71h 56m 0s2120
82h 39m 0s3170
93h 31m 0s4510
104h 32m 0s6170
115h 43m 0s8170
127h 3m 0s10560
138h 34m 0s13350
1410h 15m 0s16580
1512h 7m 0s20270
1614h 10m 0s24440
1716h 25m 0s29130
1818h 52m 0s34360
1921h 31m 0s40160
201d 0h 22m 0s46540
211d 3h 26m 0s53530
221d 6h 44m 0s61160
231d 10h 14m 0s69460
241d 13h 58m 0s78430
251d 17h 56m 0s88120
261d 22h 7m 0s98530
272d 2h 33m 0s109700
282d 7h 13m 0s121650
292d 12h 8m 0s134390
302d 17h 18m 0s147950
312d 22h 43m 0s162350
323d 4h 23m 0s177620
333d 10h 18m 0s193780
343d 16h 30m 0s210830
353d 22h 57m 0s228820
364d 5h 40m 0s247760
374d 12h 40m 0s267660
384d 19h 55m 0s288560
395d 3h 28m 0s310470
405d 11h 17m 0s333400
415d 19h 24m 0s357390
426d 3h 47m 0s382450
436d 12h 28m 0s408600
446d 21h 26m 0s435870
457d 6h 42m 0s464260
467d 16h 15m 0s493810
478d 2h 7m 0s524530
488d 12h 17m 0s556430
498d 22h 45m 0s589550
509d 9h 31m 0s623890
519d 20h 37m 0s659490
5210d 8h 0m 0s696340
5310d 19h 43m 0s734490
5411d 7h 45m 0s773940
5511d 20h 6m 0s814710
5612d 8h 46m 0s856830
5712d 21h 46m 0s900300
5813d 11h 5m 0s945160
5914d 0h 44m 0s991410
6014d 14h 43m 0s1040000
6115d 5h 3m 0s1090000
6215d 19h 42m 0s1140000
6316d 10h 41m 0s1190000
6417d 2h 1m 0s1240000
6517d 17h 42m 0s1300000
6618d 9h 43m 0s1360000
6719d 2h 5m 0s1410000
6819d 18h 48m 0s1470000
6920d 11h 52m 0s1530000
7021d 5h 17m 0s1600000
7121d 23h 4m 0s1660000
7222d 17h 12m 0s1730000
7323d 11h 41m 0s1800000
7424d 6h 32m 0s1870000
7525d 1h 46m 0s1940000
7625d 21h 20m 0s2010000
7726d 17h 18m 0s2080000
7827d 13h 37m 0s2160000
7928d 10h 18m 0s2240000
8029d 7h 22m 0s2320000
8130d 4h 48m 0s2400000
8231d 2h 37m 0s2480000
8332d 0h 49m 0s2570000
8432d 23h 24m 0s2650000
8533d 22h 21m 0s2740000
8634d 21h 42m 0s2830000
8735d 21h 26m 0s2930000
8836d 21h 33m 0s3020000
8937d 22h 3m 0s3120000
9038d 22h 57m 0s3220000
9140d 0h 15m 0s3320000
9241d 1h 56m 0s3420000
9342d 4h 1m 0s3520000
9443d 6h 30m 0s3630000
9544d 9h 23m 0s3740000
9645d 12h 40m 0s3850000
9746d 16h 22m 0s3960000
9847d 20h 27m 0s4070000
9949d 0h 57m 0s4190000

Labs Coin Discount

LevelValueTimeGemsCoins
119s40
29m 49s83
323m 49s210
444m 32s517
51h 13m 0s1100
61h 52m 0s2070
72h 42m 0s3510
83h 45m 0s5550
95h 1m 0s8270
106h 31m 0s11790
118h 17m 0s16200
1210h 19m 0s21620
1312h 39m 0s28150
1415h 16m 0s35890
1518h 13m 0s44940
1621h 29m 0s55400
171d 1h 5m 0s67380
181d 5h 3m 0s80990
191d 9h 33m 0s96310
201d 14h 5m 0s113450
211d 19h 11m 0s132510
222d 0h 40m 0s153580
232d 6h 34m 0s176770
242d 12h 54m 0s202170
252d 19h 39m 0s229870
263d 2h 51m 0s259970
273d 10h 29m 0s292560
283d 18h 36m 0s327730
294d 3h 11m 0s365580
304d 12h 14m 0s406200
314d 21h 47m 0s449660
325d 7h 50m 0s496070
335d 18h 23m 0s545500
346d 5h 28m 0s598050
356d 17h 3m 0s653790
367d 5h 11m 0s712810
377d 17h 52m 0s775190
388d 7h 6m 0s841010
398d 20h 53m 0s910340
409d 11h 14m 0s983280
4110d 2h 10m 0s1060000
4210d 17h 41m 0s1140000
4311d 9h 48m 0s1220000
4412d 2h 30m 0s1310000
4512d 19h 50m 0s1400000
4613d 13h 46m 0s1500000
4714d 8h 19m 0s1600000
4815d 3h 30m 0s1710000
4915d 23h 20m 0s1810000
5016d 19h 48m 0s1930000
5117d 16h 59m 0s2040000
5218d 14h 43m 0s2170000
5319d 13h 11m 0s2290000
5420d 12h 19m 0s2420000
5521d 12h 7m 0s2560000
5622d 12h 38m 0s2700000
5723d 13h 50m 0s2840000
5824d 15h 44m 0s2990000
5925d 18h 21m 0s3150000
6026d 21h 40m 0s3310000
6128d 1h 44m 0s3470000
6229d 6h 31m 0s3640000
6330d 12h 2m 0s3810000
6431d 18h 18m 0s3990000
6533d 1h 19m 0s4180000
6634d 9h 5m 0s4360000
6735d 17h 38m 0s4560000
6837d 2h 56m 0s4760000
6938d 13h 1m 0s4960000
7039d 23h 53m 0s5170000
7141d 11h 32m 0s5390000
7242d 23h 59m 0s5610000
7344d 13h 14m 0s5840000
7446d 3h 18m 0s6070000
7547d 18h 10m 0s6300000
7649d 9h 51m 0s6550000
7751d 2h 23m 0s6800000
7852d 19h 43m 0s7050000
7954d 13h 55m 0s7310000
8056d 8h 57m 0s7570000
8158d 4h 50m 0s7840000
8260d 1h 34m 0s8120000
8361d 23h 10m 0s8400000
8463d 21h 38m 0s8690000
8565d 20h 58m 0s8980000
8667d 21h 11m 0s9280000
8769d 22h 18m 0s9580000
8872d 0h 17m 0s9890000
8974d 3h 11m 0s10200000
9076d 6h 58m 0s10530000
9178d 11h 40m 0s10850000
9280d 17h 17m 0s11180000
9382d 23h 49m 0s11520000
9485d 7h 16m 0s11860000
9587d 15h 39m 0s12210000
9690d 0h 59m 0s12570000
9792d 11h 14m 0s12930000
9894d 22h 27m 0s13290000
9997d 10h 36m 0s13670000

Lab Speed

LevelValueTimeGemsCoins
124s40
29m 43s83
322m 59s211
442m 6s522
51h 8m 0s1120
61h 42m 0s2100
72h 25m 0s3580
83h 17m 0s5670
94h 19m 0s8470
105h 32m 0s12120
116h 54m 0s16710
128h 28m 0s22360
1310h 12m 0s29200
1412h 7m 0s37340
1514h 14m 0s46910
1616h 31m 0s58010
1719h 0m 0s70780
1821h 41m 0s85340
191d 0h 33m 0s101810
201d 3h 36m 0s120310
211d 6h 50m 0s140970
221d 10h 16m 0s163910
231d 13h 54m 0s189260
241d 17h 42m 0s217150
251d 21h 42m 0s247700
262d 1h 54m 0s281050
272d 6h 16m 0s317310
282d 10h 50m 0s356620
292d 15h 34m 0s399110
302d 20h 30m 0s444900
313d 1h 37m 0s494140
323d 6h 54m 0s546930
333d 12h 23m 0s603430
343d 18h 2m 0s663760
353d 23h 52m 0s728050
364d 5h 52m 0s796430
374d 12h 4m 0s869040
384d 18h 25m 0s946010
395d 0h 57m 0s1030000
405d 7h 40m 0s1110000
415d 14h 32m 0s1200000
425d 21h 35m 0s1300000
436d 4h 48m 0s1400000
446d 12h 11m 0s1510000
456d 19h 44m 0s1620000
467d 3h 27m 0s1730000
477d 11h 20m 0s1860000
487d 19h 22m 0s1990000
498d 3h 34m 0s2120000
508d 11h 56m 0s2260000
518d 20h 28m 0s2400000
529d 5h 9m 0s2560000
539d 13h 59m 0s2720000
549d 22h 59m 0s2880000
5510d 8h 8m 0s3050000
5610d 17h 26m 0s3230000
5711d 2h 54m 0s3420000
5811d 12h 30m 0s3610000
5911d 22h 16m 0s3810000
6012d 8h 11m 0s4020000
6112d 18h 14m 0s4230000
6213d 4h 27m 0s4450000
6313d 14h 48m 0s4680000
6414d 1h 18m 0s4920000
6514d 11h 57m 0s5170000
6614d 22h 44m 0s5420000
6715d 9h 40m 0s5680000
6815d 20h 44m 0s5960000
6916d 7h 57m 0s6240000
7016d 19h 18m 0s6520000
7117d 6h 48m 0s6820000
7217d 18h 26m 0s7130000
7318d 6h 12m 0s7440000
7418d 18h 7m 0s7770000
7519d 6h 10m 0s8100000
7619d 18h 20m 0s8450000
7720d 6h 39m 0s8800000
7820d 19h 6m 0s9170000
7921d 7h 41m 0s9540000
8021d 20h 24m 0s9920000
8122d 9h 14m 0s10320000
8222d 22h 13m 0s10720000
8323d 11h 19m 0s11140000
8424d 0h 33m 0s11570000
8524d 13h 55m 0s12000000
8625d 3h 24m 0s12450000
8725d 17h 1m 0s12910000
8826d 6h 45m 0s13380000
8926d 20h 37m 0s13870000
9027d 10h 37m 0s14360000
9128d 0h 44m 0s14870000
9228d 14h 58m 0s15380000
9329d 5h 20m 0s15910000
9429d 19h 49m 0s16460000
9530d 10h 26m 0s17010000
9631d 1h 10m 0s17580000
9731d 16h 0m 0s18160000
9832d 6h 59m 0s18750000
9932d 22h 4m 0s19360000

Buy Multiplier

LevelValueTimeGemsCoins
159m 59s2500
25h 33m 0s10000
31d 3h 46m 0s50000
42d 7h 33m 0s500000

More Round Stats

LevelValueTimeGemsCoins
111h 59m 0s250000

Target Priority

LevelValueTimeGemsCoins
11d 23h 59m 0s1000000
28d 0h 0m 0s1000000000

Card Presets

LevelValueTimeGemsCoins
113h 53m 0s350000

Workshop Respec

LevelValueTimeGemsCoins
12d 13h 6m 0s3000000

Reroll Daily Mission

LevelValueTimeGemsCoins

Workshop Enhancements

LevelValueTimeGemsCoins

Damage

LevelValueTimeGemsCoins
114s30
26m 24s71
316m 24s178
431m 32s398
552m 45s772
61h 20m 0s1340
71h 56m 0s2120
82h 39m 0s3170
93h 31m 0s4510
104h 32m 0s6170
115h 43m 0s8170
127h 3m 0s10560
138h 34m 0s13350
1410h 15m 0s16580
1512h 7m 0s20270
1614h 10m 0s24440
1716h 25m 0s29130
1818h 52m 0s34360
1921h 31m 0s40160
201d 0h 22m 0s46540
211d 3h 26m 0s53530
221d 6h 44m 0s61160
231d 10h 14m 0s69460
241d 13h 58m 0s78430
251d 17h 56m 0s88120
261d 22h 7m 0s98530
272d 2h 33m 0s109700
282d 7h 13m 0s121650
292d 12h 8m 0s134390
302d 17h 18m 0s147950
312d 22h 43m 0s162350
323d 4h 23m 0s177620
333d 10h 18m 0s193780
343d 16h 30m 0s210830
353d 22h 57m 0s228820
364d 5h 40m 0s247760
374d 12h 40m 0s267660
384d 19h 55m 0s288560
395d 3h 28m 0s310470
405d 11h 17m 0s333400
415d 19h 24m 0s357390
426d 3h 47m 0s382450
436d 12h 28m 0s408600
446d 21h 26m 0s435870
457d 6h 42m 0s464260
467d 16h 15m 0s493810
478d 2h 7m 0s524530
488d 12h 17m 0s556430
498d 22h 45m 0s589550
509d 9h 31m 0s623890
519d 20h 37m 0s659490
5210d 8h 0m 0s696340
5310d 19h 43m 0s734490
5411d 7h 45m 0s773940
5511d 20h 6m 0s814710
5612d 8h 46m 0s856830
5712d 21h 46m 0s900300
5813d 11h 5m 0s945160
5914d 0h 44m 0s991410
6014d 14h 43m 0s1040000
6115d 5h 3m 0s1090000
6215d 19h 42m 0s1140000
6316d 10h 41m 0s1190000
6417d 2h 1m 0s1240000
6517d 17h 42m 0s1300000
6618d 9h 43m 0s1360000
6719d 2h 5m 0s1410000
6819d 18h 48m 0s1470000
6920d 11h 52m 0s1530000
7021d 5h 17m 0s1600000
7121d 23h 4m 0s1660000
7222d 17h 12m 0s1730000
7323d 11h 41m 0s1800000
7424d 6h 32m 0s1870000
7525d 1h 46m 0s1940000
7625d 21h 20m 0s2010000
7726d 17h 18m 0s2080000
7827d 13h 37m 0s2160000
7928d 10h 18m 0s2240000
8029d 7h 22m 0s2320000
8130d 4h 48m 0s2400000
8231d 2h 37m 0s2480000
8332d 0h 49m 0s2570000
8432d 23h 24m 0s2650000
8533d 22h 21m 0s2740000
8634d 21h 42m 0s2830000
8735d 21h 26m 0s2930000
8836d 21h 33m 0s3020000
8937d 22h 3m 0s3120000
9038d 22h 57m 0s3220000
9140d 0h 15m 0s3320000
9241d 1h 56m 0s3420000
9342d 4h 1m 0s3520000
9443d 6h 30m 0s3630000
9544d 9h 23m 0s3740000
9645d 12h 40m 0s3850000
9746d 16h 22m 0s3960000
9847d 20h 27m 0s4070000
9949d 0h 57m 0s4190000
10050d 5h 52m 0s4310000

Attack Speed

LevelValueTimeGemsCoins
114s30
26m 24s71
316m 24s178
431m 32s398
552m 45s772
61h 20m 0s1340
71h 56m 0s2120
82h 39m 0s3170
93h 31m 0s4510
104h 32m 0s6170
115h 43m 0s8170
127h 3m 0s10560
138h 34m 0s13350
1410h 15m 0s16580
1512h 7m 0s20270
1614h 10m 0s24440
1716h 25m 0s29130
1818h 52m 0s34360
1921h 31m 0s40160
201d 0h 22m 0s46540
211d 3h 26m 0s53530
221d 6h 44m 0s61160
231d 10h 14m 0s69460
241d 13h 58m 0s78430
251d 17h 56m 0s88120
261d 22h 7m 0s98530
272d 2h 33m 0s109700
282d 7h 13m 0s121650
292d 12h 8m 0s134390
302d 17h 18m 0s147950
312d 22h 43m 0s162350
323d 4h 23m 0s177620
333d 10h 18m 0s193780
343d 16h 30m 0s210830
353d 22h 57m 0s228820
364d 5h 40m 0s247760
374d 12h 40m 0s267660
384d 19h 55m 0s288560
395d 3h 28m 0s310470
405d 11h 17m 0s333400
415d 19h 24m 0s357390
426d 3h 47m 0s382450
436d 12h 28m 0s408600
446d 21h 26m 0s435870
457d 6h 42m 0s464260
467d 16h 15m 0s493810
478d 2h 7m 0s524530
488d 12h 17m 0s556430
498d 22h 45m 0s589550
509d 9h 31m 0s623890
519d 20h 37m 0s659490
5210d 8h 0m 0s696340
5310d 19h 43m 0s734490
5411d 7h 45m 0s773940
5511d 20h 6m 0s814710
5612d 8h 46m 0s856830
5712d 21h 46m 0s900300
5813d 11h 5m 0s945160
5914d 0h 44m 0s991410
6014d 14h 43m 0s1040000
6115d 5h 3m 0s1090000
6215d 19h 42m 0s1140000
6316d 10h 41m 0s1190000
6417d 2h 1m 0s1240000
6517d 17h 42m 0s1300000
6618d 9h 43m 0s1360000
6719d 2h 5m 0s1410000
6819d 18h 48m 0s1470000
6920d 11h 52m 0s1530000
7021d 5h 17m 0s1600000
7121d 23h 4m 0s1660000
7222d 17h 12m 0s1730000
7323d 11h 41m 0s1800000
7424d 6h 32m 0s1870000
7525d 1h 46m 0s1940000
7625d 21h 20m 0s2010000
7726d 17h 18m 0s2080000
7827d 13h 37m 0s2160000
7928d 10h 18m 0s2240000
8029d 7h 22m 0s2320000
8130d 4h 48m 0s2400000
8231d 2h 37m 0s2480000
8332d 0h 49m 0s2570000
8432d 23h 24m 0s2650000
8533d 22h 21m 0s2740000
8634d 21h 42m 0s2830000
8735d 21h 26m 0s2930000
8836d 21h 33m 0s3020000
8937d 22h 3m 0s3120000
9038d 22h 57m 0s3220000
9140d 0h 15m 0s3320000
9241d 1h 56m 0s3420000
9342d 4h 1m 0s3520000
9443d 6h 30m 0s3630000
9544d 9h 23m 0s3740000
9645d 12h 40m 0s3850000
9746d 16h 22m 0s3960000
9847d 20h 27m 0s4070000
9949d 0h 57m 0s4190000

Critical Factor

LevelValueTimeGemsCoins
114s30
26m 24s71
316m 24s178
431m 32s398
552m 45s772
61h 20m 0s1340
71h 56m 0s2120
82h 39m 0s3170
93h 31m 0s4510
104h 32m 0s6170
115h 43m 0s8170
127h 3m 0s10560
138h 34m 0s13350
1410h 15m 0s16580
1512h 7m 0s20270
1614h 10m 0s24440
1716h 25m 0s29130
1818h 52m 0s34360
1921h 31m 0s40160
201d 0h 22m 0s46540
211d 3h 26m 0s53530
221d 6h 44m 0s61160
231d 10h 14m 0s69460
241d 13h 58m 0s78430
251d 17h 56m 0s88120
261d 22h 7m 0s98530
272d 2h 33m 0s109700
282d 7h 13m 0s121650
292d 12h 8m 0s134390
302d 17h 18m 0s147950
312d 22h 43m 0s162350
323d 4h 23m 0s177620
333d 10h 18m 0s193780
343d 16h 30m 0s210830
353d 22h 57m 0s228820
364d 5h 40m 0s247760
374d 12h 40m 0s267660
384d 19h 55m 0s288560
395d 3h 28m 0s310470
405d 11h 17m 0s333400
415d 19h 24m 0s357390
426d 3h 47m 0s382450
436d 12h 28m 0s408600
446d 21h 26m 0s435870
457d 6h 42m 0s464260
467d 16h 15m 0s493810
478d 2h 7m 0s524530
488d 12h 17m 0s556430
498d 22h 45m 0s589550
509d 9h 31m 0s623890
519d 20h 37m 0s659490
5210d 8h 0m 0s696340
5310d 19h 43m 0s734490
5411d 7h 45m 0s773940
5511d 20h 6m 0s814710
5612d 8h 46m 0s856830
5712d 21h 46m 0s900300
5813d 11h 5m 0s945160
5914d 0h 44m 0s991410
6014d 14h 43m 0s1040000
6115d 5h 3m 0s1090000
6215d 19h 42m 0s1140000
6316d 10h 41m 0s1190000
6417d 2h 1m 0s1240000
6517d 17h 42m 0s1300000
6618d 9h 43m 0s1360000
6719d 2h 5m 0s1410000
6819d 18h 48m 0s1470000
6920d 11h 52m 0s1530000
7021d 5h 17m 0s1600000
7121d 23h 4m 0s1660000
7222d 17h 12m 0s1730000
7323d 11h 41m 0s1800000
7424d 6h 32m 0s1870000
7525d 1h 46m 0s1940000
7625d 21h 20m 0s2010000
7726d 17h 18m 0s2080000
7827d 13h 37m 0s2160000
7928d 10h 18m 0s2240000
8029d 7h 22m 0s2320000
8130d 4h 48m 0s2400000
8231d 2h 37m 0s2480000
8332d 0h 49m 0s2570000
8432d 23h 24m 0s2650000
8533d 22h 21m 0s2740000
8634d 21h 42m 0s2830000
8735d 21h 26m 0s2930000
8836d 21h 33m 0s3020000
8937d 22h 3m 0s3120000
9038d 22h 57m 0s3220000
9140d 0h 15m 0s3320000
9241d 1h 56m 0s3420000
9342d 4h 1m 0s3520000
9443d 6h 30m 0s3630000
9544d 9h 23m 0s3740000
9645d 12h 40m 0s3850000
9746d 16h 22m 0s3960000
9847d 20h 27m 0s4070000
9949d 0h 57m 0s4190000

Range

LevelValueTimeGemsCoins
114s30
26m 24s71
316m 24s178
431m 32s398
552m 45s772
61h 20m 0s1340
71h 56m 0s2120
82h 39m 0s3170
93h 31m 0s4510
104h 32m 0s6170
115h 43m 0s8170
127h 3m 0s10560
138h 34m 0s13350
1410h 15m 0s16580
1512h 7m 0s20270
1614h 10m 0s24440
1716h 25m 0s29130
1818h 52m 0s34360
1921h 31m 0s40160
201d 0h 22m 0s46540
211d 3h 26m 0s53530
221d 6h 44m 0s61160
231d 10h 14m 0s69460
241d 13h 58m 0s78430
251d 17h 56m 0s88120
261d 22h 7m 0s98530
272d 2h 33m 0s109700
282d 7h 13m 0s121650
292d 12h 8m 0s134390
302d 17h 18m 0s147950
312d 22h 43m 0s162350
323d 4h 23m 0s177620
333d 10h 18m 0s193780
343d 16h 30m 0s210830
353d 22h 57m 0s228820
364d 5h 40m 0s247760
374d 12h 40m 0s267660
384d 19h 55m 0s288560
395d 3h 28m 0s310470
405d 11h 17m 0s333400
415d 19h 24m 0s357390
426d 3h 47m 0s382450
436d 12h 28m 0s408600
