This page is under development
Game Speed
Level | Value | Time | Gems | Coins |
---|---|---|---|---|
1 | 9m 59s | 300 | ||
2 | 2h 29m 0s | 2500 | ||
3 | 9h 59m 0s | 12000 | ||
4 | 1d 10h 43m 0s | 50000 | ||
5 | 3d 19h 39m 0s | 150000 | ||
6 | 14d 1h 46m 0s | 500000 | ||
7 | 25d 11h 6m 0s | 1000000 |
Starting Cash
Level | Value | Time | Gems | Coins |
---|---|---|---|---|
1 | 14s | 30 | ||
2 | 6m 24s | 71 | ||
3 | 16m 24s | 178 | ||
4 | 31m 32s | 398 | ||
5 | 52m 45s | 772 | ||
6 | 1h 20m 0s | 1340 | ||
7 | 1h 56m 0s | 2120 | ||
8 | 2h 39m 0s | 3170 | ||
9 | 3h 31m 0s | 4510 | ||
10 | 4h 32m 0s | 6170 | ||
11 | 5h 43m 0s | 8170 | ||
12 | 7h 3m 0s | 10560 | ||
13 | 8h 34m 0s | 13350 | ||
14 | 10h 15m 0s | 16580 | ||
15 | 12h 7m 0s | 20270 | ||
16 | 14h 10m 0s | 24440 | ||
17 | 16h 25m 0s | 29130 | ||
18 | 18h 52m 0s | 34360 | ||
19 | 21h 31m 0s | 40160 | ||
20 | 1d 0h 22m 0s | 46540 | ||
21 | 1d 3h 26m 0s | 53530 | ||
22 | 1d 6h 44m 0s | 61160 | ||
23 | 1d 10h 14m 0s | 69460 | ||
24 | 1d 13h 58m 0s | 78430 | ||
25 | 1d 17h 56m 0s | 88120 | ||
26 | 1d 22h 7m 0s | 98530 | ||
27 | 2d 2h 33m 0s | 109700 | ||
28 | 2d 7h 13m 0s | 121650 | ||
29 | 2d 12h 8m 0s | 134390 | ||
30 | 2d 17h 18m 0s | 147950 | ||
31 | 2d 22h 43m 0s | 162350 | ||
32 | 3d 4h 23m 0s | 177620 | ||
33 | 3d 10h 18m 0s | 193780 | ||
34 | 3d 16h 30m 0s | 210830 | ||
35 | 3d 22h 57m 0s | 228820 | ||
36 | 4d 5h 40m 0s | 247760 | ||
37 | 4d 12h 40m 0s | 267660 | ||
38 | 4d 19h 55m 0s | 288560 | ||
39 | 5d 3h 28m 0s | 310470 | ||
40 | 5d 11h 17m 0s | 333400 | ||
41 | 5d 19h 24m 0s | 357390 | ||
42 | 6d 3h 47m 0s | 382450 | ||
43 | 6d 12h 28m 0s | 408600 | ||
44 | 6d 21h 26m 0s | 435870 | ||
45 | 7d 6h 42m 0s | 464260 | ||
46 | 7d 16h 15m 0s | 493810 | ||
47 | 8d 2h 7m 0s | 524530 | ||
48 | 8d 12h 17m 0s | 556430 | ||
49 | 8d 22h 45m 0s | 589550 | ||
50 | 9d 9h 31m 0s | 623890 | ||
51 | 9d 20h 37m 0s | 659490 | ||
52 | 10d 8h 0m 0s | 696340 | ||
53 | 10d 19h 43m 0s | 734490 | ||
54 | 11d 7h 45m 0s | 773940 | ||
55 | 11d 20h 6m 0s | 814710 | ||
56 | 12d 8h 46m 0s | 856830 | ||
57 | 12d 21h 46m 0s | 900300 | ||
58 | 13d 11h 5m 0s | 945160 | ||
59 | 14d 0h 44m 0s | 991410 | ||
60 | 14d 14h 43m 0s | 1040000 | ||
61 | 15d 5h 3m 0s | 1090000 | ||
62 | 15d 19h 42m 0s | 1140000 | ||
63 | 16d 10h 41m 0s | 1190000 | ||
64 | 17d 2h 1m 0s | 1240000 | ||
65 | 17d 17h 42m 0s | 1300000 | ||
66 | 18d 9h 43m 0s | 1360000 | ||
67 | 19d 2h 5m 0s | 1410000 | ||
68 | 19d 18h 48m 0s | 1470000 | ||
69 | 20d 11h 52m 0s | 1530000 | ||
70 | 21d 5h 17m 0s | 1600000 | ||
71 | 21d 23h 4m 0s | 1660000 | ||
72 | 22d 17h 12m 0s | 1730000 | ||
73 | 23d 11h 41m 0s | 1800000 | ||
74 | 24d 6h 32m 0s | 1870000 | ||
75 | 25d 1h 46m 0s | 1940000 | ||
76 | 25d 21h 20m 0s | 2010000 | ||
77 | 26d 17h 18m 0s | 2080000 | ||
78 | 27d 13h 37m 0s | 2160000 | ||
79 | 28d 10h 18m 0s | 2240000 | ||
80 | 29d 7h 22m 0s | 2320000 | ||
81 | 30d 4h 48m 0s | 2400000 | ||
82 | 31d 2h 37m 0s | 2480000 | ||
83 | 32d 0h 49m 0s | 2570000 | ||
84 | 32d 23h 24m 0s | 2650000 | ||
85 | 33d 22h 21m 0s | 2740000 | ||
86 | 34d 21h 42m 0s | 2830000 | ||
87 | 35d 21h 26m 0s | 2930000 | ||
88 | 36d 21h 33m 0s | 3020000 | ||
89 | 37d 22h 3m 0s | 3120000 | ||
90 | 38d 22h 57m 0s | 3220000 | ||
91 | 40d 0h 15m 0s | 3320000 | ||
92 | 41d 1h 56m 0s | 3420000 | ||
93 | 42d 4h 1m 0s | 3520000 | ||
94 | 43d 6h 30m 0s | 3630000 | ||
95 | 44d 9h 23m 0s | 3740000 | ||
96 | 45d 12h 40m 0s | 3850000 | ||
97 | 46d 16h 22m 0s | 3960000 | ||
98 | 47d 20h 27m 0s | 4070000 | ||
99 | 49d 0h 57m 0s | 4190000 |
Workshop Attack Discount
Level | Value | Time | Gems | Coins |
---|---|---|---|---|
1 | 14s | 30 | ||
2 | 6m 24s | 71 | ||
3 | 16m 24s | 178 | ||
4 | 31m 32s | 398 | ||
5 | 52m 45s | 772 | ||
6 | 1h 20m 0s | 1340 | ||
7 | 1h 56m 0s | 2120 | ||
8 | 2h 39m 0s | 3170 | ||
9 | 3h 31m 0s | 4510 | ||
10 | 4h 32m 0s | 6170 | ||
11 | 5h 43m 0s | 8170 | ||
12 | 7h 3m 0s | 10560 | ||
13 | 8h 34m 0s | 13350 | ||
14 | 10h 15m 0s | 16580 | ||
15 | 12h 7m 0s | 20270 | ||
16 | 14h 10m 0s | 24440 | ||
17 | 16h 25m 0s | 29130 | ||
18 | 18h 52m 0s | 34360 | ||
19 | 21h 31m 0s | 40160 | ||
20 | 1d 0h 22m 0s | 46540 | ||
21 | 1d 3h 26m 0s | 53530 | ||
22 | 1d 6h 44m 0s | 61160 | ||
23 | 1d 10h 14m 0s | 69460 | ||
24 | 1d 13h 58m 0s | 78430 | ||
25 | 1d 17h 56m 0s | 88120 | ||
26 | 1d 22h 7m 0s | 98530 | ||
27 | 2d 2h 33m 0s | 109700 | ||
28 | 2d 7h 13m 0s | 121650 | ||
29 | 2d 12h 8m 0s | 134390 | ||
30 | 2d 17h 18m 0s | 147950 | ||
31 | 2d 22h 43m 0s | 162350 | ||
32 | 3d 4h 23m 0s | 177620 | ||
33 | 3d 10h 18m 0s | 193780 | ||
34 | 3d 16h 30m 0s | 210830 | ||
35 | 3d 22h 57m 0s | 228820 | ||
36 | 4d 5h 40m 0s | 247760 | ||
37 | 4d 12h 40m 0s | 267660 | ||
38 | 4d 19h 55m 0s | 288560 | ||
39 | 5d 3h 28m 0s | 310470 | ||
40 | 5d 11h 17m 0s | 333400 | ||
41 | 5d 19h 24m 0s | 357390 | ||
42 | 6d 3h 47m 0s | 382450 | ||
43 | 6d 12h 28m 0s | 408600 | ||
44 | 6d 21h 26m 0s | 435870 | ||
45 | 7d 6h 42m 0s | 464260 | ||
46 | 7d 16h 15m 0s | 493810 | ||
47 | 8d 2h 7m 0s | 524530 | ||
48 | 8d 12h 17m 0s | 556430 | ||
49 | 8d 22h 45m 0s | 589550 | ||
50 | 9d 9h 31m 0s | 623890 | ||
51 | 9d 20h 37m 0s | 659490 | ||
52 | 10d 8h 0m 0s | 696340 | ||
53 | 10d 19h 43m 0s | 734490 | ||
54 | 11d 7h 45m 0s | 773940 | ||
55 | 11d 20h 6m 0s | 814710 | ||
56 | 12d 8h 46m 0s | 856830 | ||
57 | 12d 21h 46m 0s | 900300 | ||
58 | 13d 11h 5m 0s | 945160 | ||
59 | 14d 0h 44m 0s | 991410 | ||
60 | 14d 14h 43m 0s | 1040000 | ||
61 | 15d 5h 3m 0s | 1090000 | ||
62 | 15d 19h 42m 0s | 1140000 | ||
63 | 16d 10h 41m 0s | 1190000 | ||
64 | 17d 2h 1m 0s | 1240000 | ||
65 | 17d 17h 42m 0s | 1300000 | ||
66 | 18d 9h 43m 0s | 1360000 | ||
67 | 19d 2h 5m 0s | 1410000 | ||
68 | 19d 18h 48m 0s | 1470000 | ||
69 | 20d 11h 52m 0s | 1530000 | ||
70 | 21d 5h 17m 0s | 1600000 | ||
71 | 21d 23h 4m 0s | 1660000 | ||
72 | 22d 17h 12m 0s | 1730000 | ||
73 | 23d 11h 41m 0s | 1800000 | ||
74 | 24d 6h 32m 0s | 1870000 | ||
75 | 25d 1h 46m 0s | 1940000 | ||
76 | 25d 21h 20m 0s | 2010000 | ||
77 | 26d 17h 18m 0s | 2080000 | ||
78 | 27d 13h 37m 0s | 2160000 | ||
79 | 28d 10h 18m 0s | 2240000 | ||
80 | 29d 7h 22m 0s | 2320000 | ||
81 | 30d 4h 48m 0s | 2400000 | ||
82 | 31d 2h 37m 0s | 2480000 | ||
83 | 32d 0h 49m 0s | 2570000 | ||
84 | 32d 23h 24m 0s | 2650000 | ||
85 | 33d 22h 21m 0s | 2740000 | ||
86 | 34d 21h 42m 0s | 2830000 | ||
87 | 35d 21h 26m 0s | 2930000 | ||
88 | 36d 21h 33m 0s | 3020000 | ||
89 | 37d 22h 3m 0s | 3120000 | ||
90 | 38d 22h 57m 0s | 3220000 | ||
91 | 40d 0h 15m 0s | 3320000 | ||
92 | 41d 1h 56m 0s | 3420000 | ||
93 | 42d 4h 1m 0s | 3520000 | ||
94 | 43d 6h 30m 0s | 3630000 | ||
95 | 44d 9h 23m 0s | 3740000 | ||
96 | 45d 12h 40m 0s | 3850000 | ||
97 | 46d 16h 22m 0s | 3960000 | ||
98 | 47d 20h 27m 0s | 4070000 | ||
99 | 49d 0h 57m 0s | 4190000 |
Workshop Defense Discount
Level | Value | Time | Gems | Coins |
---|---|---|---|---|
1 | 14s | 30 | ||
2 | 6m 24s | 71 | ||
3 | 16m 24s | 178 | ||
4 | 31m 32s | 398 | ||
5 | 52m 45s | 772 | ||
6 | 1h 20m 0s | 1340 | ||
7 | 1h 56m 0s | 2120 | ||
8 | 2h 39m 0s | 3170 | ||
9 | 3h 31m 0s | 4510 | ||
10 | 4h 32m 0s | 6170 | ||
11 | 5h 43m 0s | 8170 | ||
12 | 7h 3m 0s | 10560 | ||
13 | 8h 34m 0s | 13350 | ||
14 | 10h 15m 0s | 16580 | ||
15 | 12h 7m 0s | 20270 | ||
16 | 14h 10m 0s | 24440 | ||
17 | 16h 25m 0s | 29130 | ||
18 | 18h 52m 0s | 34360 | ||
19 | 21h 31m 0s | 40160 | ||
20 | 1d 0h 22m 0s | 46540 | ||
21 | 1d 3h 26m 0s | 53530 | ||
22 | 1d 6h 44m 0s | 61160 | ||
23 | 1d 10h 14m 0s | 69460 | ||
24 | 1d 13h 58m 0s | 78430 | ||
25 | 1d 17h 56m 0s | 88120 | ||
26 | 1d 22h 7m 0s | 98530 | ||
27 | 2d 2h 33m 0s | 109700 | ||
28 | 2d 7h 13m 0s | 121650 | ||
29 | 2d 12h 8m 0s | 134390 | ||
30 | 2d 17h 18m 0s | 147950 | ||
31 | 2d 22h 43m 0s | 162350 | ||
32 | 3d 4h 23m 0s | 177620 | ||
33 | 3d 10h 18m 0s | 193780 | ||
34 | 3d 16h 30m 0s | 210830 | ||
35 | 3d 22h 57m 0s | 228820 | ||
36 | 4d 5h 40m 0s | 247760 | ||
37 | 4d 12h 40m 0s | 267660 | ||
38 | 4d 19h 55m 0s | 288560 | ||
39 | 5d 3h 28m 0s | 310470 | ||
40 | 5d 11h 17m 0s | 333400 | ||
41 | 5d 19h 24m 0s | 357390 | ||
42 | 6d 3h 47m 0s | 382450 | ||
43 | 6d 12h 28m 0s | 408600 | ||
44 | 6d 21h 26m 0s | 435870 | ||
45 | 7d 6h 42m 0s | 464260 | ||
46 | 7d 16h 15m 0s | 493810 | ||
47 | 8d 2h 7m 0s | 524530 | ||
48 | 8d 12h 17m 0s | 556430 | ||
49 | 8d 22h 45m 0s | 589550 | ||
50 | 9d 9h 31m 0s | 623890 | ||
51 | 9d 20h 37m 0s | 659490 | ||
52 | 10d 8h 0m 0s | 696340 | ||
53 | 10d 19h 43m 0s | 734490 | ||
54 | 11d 7h 45m 0s | 773940 | ||
55 | 11d 20h 6m 0s | 814710 | ||
56 | 12d 8h 46m 0s | 856830 | ||
57 | 12d 21h 46m 0s | 900300 | ||
58 | 13d 11h 5m 0s | 945160 | ||
59 | 14d 0h 44m 0s | 991410 | ||
60 | 14d 14h 43m 0s | 1040000 | ||
61 | 15d 5h 3m 0s | 1090000 | ||
62 | 15d 19h 42m 0s | 1140000 | ||
63 | 16d 10h 41m 0s | 1190000 | ||
64 | 17d 2h 1m 0s | 1240000 | ||
65 | 17d 17h 42m 0s | 1300000 | ||
66 | 18d 9h 43m 0s | 1360000 | ||
67 | 19d 2h 5m 0s | 1410000 | ||
68 | 19d 18h 48m 0s | 1470000 | ||
69 | 20d 11h 52m 0s | 1530000 | ||
70 | 21d 5h 17m 0s | 1600000 | ||
71 | 21d 23h 4m 0s | 1660000 | ||
72 | 22d 17h 12m 0s | 1730000 | ||
73 | 23d 11h 41m 0s | 1800000 | ||
74 | 24d 6h 32m 0s | 1870000 | ||
75 | 25d 1h 46m 0s | 1940000 | ||
76 | 25d 21h 20m 0s | 2010000 | ||
77 | 26d 17h 18m 0s | 2080000 | ||
78 | 27d 13h 37m 0s | 2160000 | ||
79 | 28d 10h 18m 0s | 2240000 | ||
80 | 29d 7h 22m 0s | 2320000 | ||
81 | 30d 4h 48m 0s | 2400000 | ||
82 | 31d 2h 37m 0s | 2480000 | ||
83 | 32d 0h 49m 0s | 2570000 | ||
84 | 32d 23h 24m 0s | 2650000 | ||
85 | 33d 22h 21m 0s | 2740000 | ||
86 | 34d 21h 42m 0s | 2830000 | ||
87 | 35d 21h 26m 0s | 2930000 | ||
88 | 36d 21h 33m 0s | 3020000 | ||
89 | 37d 22h 3m 0s | 3120000 | ||
90 | 38d 22h 57m 0s | 3220000 | ||
91 | 40d 0h 15m 0s | 3320000 | ||
92 | 41d 1h 56m 0s | 3420000 | ||
93 | 42d 4h 1m 0s | 3520000 | ||
94 | 43d 6h 30m 0s | 3630000 | ||
95 | 44d 9h 23m 0s | 3740000 | ||
96 | 45d 12h 40m 0s | 3850000 | ||
97 | 46d 16h 22m 0s | 3960000 | ||
98 | 47d 20h 27m 0s | 4070000 | ||
99 | 49d 0h 57m 0s | 4190000 |
Workshop Utility Discount
Level | Value | Time | Gems | Coins |
---|---|---|---|---|
1 | 14s | 30 | ||
2 | 6m 24s | 71 | ||
3 | 16m 24s | 178 | ||
4 | 31m 32s | 398 | ||
5 | 52m 45s | 772 | ||
6 | 1h 20m 0s | 1340 | ||
7 | 1h 56m 0s | 2120 | ||
8 | 2h 39m 0s | 3170 | ||
9 | 3h 31m 0s | 4510 | ||
10 | 4h 32m 0s | 6170 | ||
11 | 5h 43m 0s | 8170 | ||
12 | 7h 3m 0s | 10560 | ||
13 | 8h 34m 0s | 13350 | ||
14 | 10h 15m 0s | 16580 | ||
15 | 12h 7m 0s | 20270 | ||
16 | 14h 10m 0s | 24440 | ||
17 | 16h 25m 0s | 29130 | ||
18 | 18h 52m 0s | 34360 | ||
19 | 21h 31m 0s | 40160 | ||
20 | 1d 0h 22m 0s | 46540 | ||
21 | 1d 3h 26m 0s | 53530 | ||
22 | 1d 6h 44m 0s | 61160 | ||
23 | 1d 10h 14m 0s | 69460 | ||
24 | 1d 13h 58m 0s | 78430 | ||
25 | 1d 17h 56m 0s | 88120 | ||
26 | 1d 22h 7m 0s | 98530 | ||
27 | 2d 2h 33m 0s | 109700 | ||
28 | 2d 7h 13m 0s | 121650 | ||
29 | 2d 12h 8m 0s | 134390 | ||
30 | 2d 17h 18m 0s | 147950 | ||
31 | 2d 22h 43m 0s | 162350 | ||
32 | 3d 4h 23m 0s | 177620 | ||
33 | 3d 10h 18m 0s | 193780 | ||
34 | 3d 16h 30m 0s | 210830 | ||
35 | 3d 22h 57m 0s | 228820 | ||
36 | 4d 5h 40m 0s | 247760 | ||
37 | 4d 12h 40m 0s | 267660 | ||
38 | 4d 19h 55m 0s | 288560 | ||
39 | 5d 3h 28m 0s | 310470 | ||
40 | 5d 11h 17m 0s | 333400 | ||
41 | 5d 19h 24m 0s | 357390 | ||
42 | 6d 3h 47m 0s | 382450 | ||
43 | 6d 12h 28m 0s | 408600 | ||
44 | 6d 21h 26m 0s | 435870 | ||
45 | 7d 6h 42m 0s | 464260 | ||
46 | 7d 16h 15m 0s | 493810 | ||
47 | 8d 2h 7m 0s | 524530 | ||
48 | 8d 12h 17m 0s | 556430 | ||
49 | 8d 22h 45m 0s | 589550 | ||
50 | 9d 9h 31m 0s | 623890 | ||
51 | 9d 20h 37m 0s | 659490 | ||
52 | 10d 8h 0m 0s | 696340 | ||
53 | 10d 19h 43m 0s | 734490 | ||
54 | 11d 7h 45m 0s | 773940 | ||
55 | 11d 20h 6m 0s | 814710 | ||
56 | 12d 8h 46m 0s | 856830 | ||
57 | 12d 21h 46m 0s | 900300 | ||
58 | 13d 11h 5m 0s | 945160 | ||
59 | 14d 0h 44m 0s | 991410 | ||
60 | 14d 14h 43m 0s | 1040000 | ||
61 | 15d 5h 3m 0s | 1090000 | ||
62 | 15d 19h 42m 0s | 1140000 | ||
63 | 16d 10h 41m 0s | 1190000 | ||
64 | 17d 2h 1m 0s | 1240000 | ||
65 | 17d 17h 42m 0s | 1300000 | ||
66 | 18d 9h 43m 0s | 1360000 | ||
67 | 19d 2h 5m 0s | 1410000 | ||
68 | 19d 18h 48m 0s | 1470000 | ||
69 | 20d 11h 52m 0s | 1530000 | ||
70 | 21d 5h 17m 0s | 1600000 | ||
71 | 21d 23h 4m 0s | 1660000 | ||
72 | 22d 17h 12m 0s | 1730000 | ||
73 | 23d 11h 41m 0s | 1800000 | ||
74 | 24d 6h 32m 0s | 1870000 | ||
75 | 25d 1h 46m 0s | 1940000 | ||
76 | 25d 21h 20m 0s | 2010000 | ||
77 | 26d 17h 18m 0s | 2080000 | ||
78 | 27d 13h 37m 0s | 2160000 | ||
79 | 28d 10h 18m 0s | 2240000 | ||
80 | 29d 7h 22m 0s | 2320000 | ||
81 | 30d 4h 48m 0s | 2400000 | ||
82 | 31d 2h 37m 0s | 2480000 | ||
83 | 32d 0h 49m 0s | 2570000 | ||
84 | 32d 23h 24m 0s | 2650000 | ||
85 | 33d 22h 21m 0s | 2740000 | ||
86 | 34d 21h 42m 0s | 2830000 | ||
87 | 35d 21h 26m 0s | 2930000 | ||
88 | 36d 21h 33m 0s | 3020000 | ||
89 | 37d 22h 3m 0s | 3120000 | ||
90 | 38d 22h 57m 0s | 3220000 | ||
91 | 40d 0h 15m 0s | 3320000 | ||
92 | 41d 1h 56m 0s | 3420000 | ||
93 | 42d 4h 1m 0s | 3520000 | ||
94 | 43d 6h 30m 0s | 3630000 | ||
95 | 44d 9h 23m 0s | 3740000 | ||
96 | 45d 12h 40m 0s | 3850000 | ||
97 | 46d 16h 22m 0s | 3960000 | ||
98 | 47d 20h 27m 0s | 4070000 | ||
99 | 49d 0h 57m 0s | 4190000 |
Labs Coin Discount
Level | Value | Time | Gems | Coins |
---|---|---|---|---|
1 | 19s | 40 | ||
2 | 9m 49s | 83 | ||
3 | 23m 49s | 210 | ||
4 | 44m 32s | 517 | ||
5 | 1h 13m 0s | 1100 | ||
6 | 1h 52m 0s | 2070 | ||
7 | 2h 42m 0s | 3510 | ||
8 | 3h 45m 0s | 5550 | ||
9 | 5h 1m 0s | 8270 | ||
10 | 6h 31m 0s | 11790 | ||
11 | 8h 17m 0s | 16200 | ||
12 | 10h 19m 0s | 21620 | ||
13 | 12h 39m 0s | 28150 | ||
14 | 15h 16m 0s | 35890 | ||
15 | 18h 13m 0s | 44940 | ||
16 | 21h 29m 0s | 55400 | ||
17 | 1d 1h 5m 0s | 67380 | ||
18 | 1d 5h 3m 0s | 80990 | ||
19 | 1d 9h 33m 0s | 96310 | ||
20 | 1d 14h 5m 0s | 113450 | ||
21 | 1d 19h 11m 0s | 132510 | ||
22 | 2d 0h 40m 0s | 153580 | ||
23 | 2d 6h 34m 0s | 176770 | ||
24 | 2d 12h 54m 0s | 202170 | ||
25 | 2d 19h 39m 0s | 229870 | ||
26 | 3d 2h 51m 0s | 259970 | ||
27 | 3d 10h 29m 0s | 292560 | ||
28 | 3d 18h 36m 0s | 327730 | ||
29 | 4d 3h 11m 0s | 365580 | ||
30 | 4d 12h 14m 0s | 406200 | ||
31 | 4d 21h 47m 0s | 449660 | ||
32 | 5d 7h 50m 0s | 496070 | ||
33 | 5d 18h 23m 0s | 545500 | ||
34 | 6d 5h 28m 0s | 598050 | ||
35 | 6d 17h 3m 0s | 653790 | ||
36 | 7d 5h 11m 0s | 712810 | ||
37 | 7d 17h 52m 0s | 775190 | ||
38 | 8d 7h 6m 0s | 841010 | ||
39 | 8d 20h 53m 0s | 910340 | ||
40 | 9d 11h 14m 0s | 983280 | ||
41 | 10d 2h 10m 0s | 1060000 | ||
42 | 10d 17h 41m 0s | 1140000 | ||
43 | 11d 9h 48m 0s | 1220000 | ||
44 | 12d 2h 30m 0s | 1310000 | ||
45 | 12d 19h 50m 0s | 1400000 | ||
46 | 13d 13h 46m 0s | 1500000 | ||
47 | 14d 8h 19m 0s | 1600000 | ||
48 | 15d 3h 30m 0s | 1710000 | ||
49 | 15d 23h 20m 0s | 1810000 | ||
50 | 16d 19h 48m 0s | 1930000 | ||
51 | 17d 16h 59m 0s | 2040000 | ||
52 | 18d 14h 43m 0s | 2170000 | ||
53 | 19d 13h 11m 0s | 2290000 | ||
54 | 20d 12h 19m 0s | 2420000 | ||
55 | 21d 12h 7m 0s | 2560000 | ||
56 | 22d 12h 38m 0s | 2700000 | ||
57 | 23d 13h 50m 0s | 2840000 | ||
58 | 24d 15h 44m 0s | 2990000 | ||
59 | 25d 18h 21m 0s | 3150000 | ||
60 | 26d 21h 40m 0s | 3310000 | ||
61 | 28d 1h 44m 0s | 3470000 | ||
62 | 29d 6h 31m 0s | 3640000 | ||
63 | 30d 12h 2m 0s | 3810000 | ||
64 | 31d 18h 18m 0s | 3990000 | ||
65 | 33d 1h 19m 0s | 4180000 | ||
66 | 34d 9h 5m 0s | 4360000 | ||
67 | 35d 17h 38m 0s | 4560000 | ||
68 | 37d 2h 56m 0s | 4760000 | ||
69 | 38d 13h 1m 0s | 4960000 | ||
70 | 39d 23h 53m 0s | 5170000 | ||
71 | 41d 11h 32m 0s | 5390000 | ||
72 | 42d 23h 59m 0s | 5610000 | ||
73 | 44d 13h 14m 0s | 5840000 | ||
74 | 46d 3h 18m 0s | 6070000 | ||
75 | 47d 18h 10m 0s | 6300000 | ||
76 | 49d 9h 51m 0s | 6550000 | ||
77 | 51d 2h 23m 0s | 6800000 | ||
78 | 52d 19h 43m 0s | 7050000 | ||
79 | 54d 13h 55m 0s | 7310000 | ||
80 | 56d 8h 57m 0s | 7570000 | ||
81 | 58d 4h 50m 0s | 7840000 | ||
82 | 60d 1h 34m 0s | 8120000 | ||
83 | 61d 23h 10m 0s | 8400000 | ||
84 | 63d 21h 38m 0s | 8690000 | ||
85 | 65d 20h 58m 0s | 8980000 | ||
86 | 67d 21h 11m 0s | 9280000 | ||
87 | 69d 22h 18m 0s | 9580000 | ||
88 | 72d 0h 17m 0s | 9890000 | ||
89 | 74d 3h 11m 0s | 10200000 | ||
90 | 76d 6h 58m 0s | 10530000 | ||
91 | 78d 11h 40m 0s | 10850000 | ||
92 | 80d 17h 17m 0s | 11180000 | ||
93 | 82d 23h 49m 0s | 11520000 | ||
94 | 85d 7h 16m 0s | 11860000 | ||
95 | 87d 15h 39m 0s | 12210000 | ||
96 | 90d 0h 59m 0s | 12570000 | ||
97 | 92d 11h 14m 0s | 12930000 | ||
98 | 94d 22h 27m 0s | 13290000 | ||
99 | 97d 10h 36m 0s | 13670000 |
Lab Speed
Level | Value | Time | Gems | Coins |
---|---|---|---|---|
1 | 24s | 40 | ||
2 | 9m 43s | 83 | ||
3 | 22m 59s | 211 | ||
4 | 42m 6s | 522 | ||
5 | 1h 8m 0s | 1120 | ||
6 | 1h 42m 0s | 2100 | ||
7 | 2h 25m 0s | 3580 | ||
8 | 3h 17m 0s | 5670 | ||
9 | 4h 19m 0s | 8470 | ||
10 | 5h 32m 0s | 12120 | ||
11 | 6h 54m 0s | 16710 | ||
12 | 8h 28m 0s | 22360 | ||
13 | 10h 12m 0s | 29200 | ||
14 | 12h 7m 0s | 37340 | ||
15 | 14h 14m 0s | 46910 | ||
16 | 16h 31m 0s | 58010 | ||
17 | 19h 0m 0s | 70780 | ||
18 | 21h 41m 0s | 85340 | ||
19 | 1d 0h 33m 0s | 101810 | ||
20 | 1d 3h 36m 0s | 120310 | ||
21 | 1d 6h 50m 0s | 140970 | ||
22 | 1d 10h 16m 0s | 163910 | ||
23 | 1d 13h 54m 0s | 189260 | ||
24 | 1d 17h 42m 0s | 217150 | ||
25 | 1d 21h 42m 0s | 247700 | ||
26 | 2d 1h 54m 0s | 281050 | ||
27 | 2d 6h 16m 0s | 317310 | ||
28 | 2d 10h 50m 0s | 356620 | ||
29 | 2d 15h 34m 0s | 399110 | ||
30 | 2d 20h 30m 0s | 444900 | ||
31 | 3d 1h 37m 0s | 494140 | ||
32 | 3d 6h 54m 0s | 546930 | ||
33 | 3d 12h 23m 0s | 603430 | ||
34 | 3d 18h 2m 0s | 663760 | ||
35 | 3d 23h 52m 0s | 728050 | ||
36 | 4d 5h 52m 0s | 796430 | ||
37 | 4d 12h 4m 0s | 869040 | ||
38 | 4d 18h 25m 0s | 946010 | ||
39 | 5d 0h 57m 0s | 1030000 | ||
40 | 5d 7h 40m 0s | 1110000 | ||
41 | 5d 14h 32m 0s | 1200000 | ||
42 | 5d 21h 35m 0s | 1300000 | ||
43 | 6d 4h 48m 0s | 1400000 | ||
44 | 6d 12h 11m 0s | 1510000 | ||
45 | 6d 19h 44m 0s | 1620000 | ||
46 | 7d 3h 27m 0s | 1730000 | ||
47 | 7d 11h 20m 0s | 1860000 | ||
48 | 7d 19h 22m 0s | 1990000 | ||
49 | 8d 3h 34m 0s | 2120000 | ||
50 | 8d 11h 56m 0s | 2260000 | ||
51 | 8d 20h 28m 0s | 2400000 | ||
52 | 9d 5h 9m 0s | 2560000 | ||
53 | 9d 13h 59m 0s | 2720000 | ||
54 | 9d 22h 59m 0s | 2880000 | ||
55 | 10d 8h 8m 0s | 3050000 | ||
56 | 10d 17h 26m 0s | 3230000 | ||
57 | 11d 2h 54m 0s | 3420000 | ||
58 | 11d 12h 30m 0s | 3610000 | ||
59 | 11d 22h 16m 0s | 3810000 | ||
60 | 12d 8h 11m 0s | 4020000 | ||
61 | 12d 18h 14m 0s | 4230000 | ||
62 | 13d 4h 27m 0s | 4450000 | ||
63 | 13d 14h 48m 0s | 4680000 | ||
64 | 14d 1h 18m 0s | 4920000 | ||
65 | 14d 11h 57m 0s | 5170000 | ||
66 | 14d 22h 44m 0s | 5420000 | ||
67 | 15d 9h 40m 0s | 5680000 | ||
68 | 15d 20h 44m 0s | 5960000 | ||
69 | 16d 7h 57m 0s | 6240000 | ||
70 | 16d 19h 18m 0s | 6520000 | ||
